在線機(jī)點(diǎn)膠 DR-77H
在線機(jī)點(diǎn)膠 DR-77H
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:許先生
手機(jī):15961218597
固話:0519-88816600
郵箱:xuqiang5518@126.com
地址:常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上馬坂路7號(hào)
采用視覺自動(dòng)定位系統(tǒng),性能穩(wěn)定、品質(zhì)可靠、操作簡單便利。
型號(hào):DR-77H 系列應(yīng)用:晶片/芯片的一級(jí)封裝underfill、overfill、edgebond,以及SMT二級(jí)封裝的underfill、encap、overfill等工藝。
多種出膠方式: | 氣動(dòng)噴射閥、壓電噴射閥等多種出膠方式可供選擇,平臺(tái)重復(fù)定位精度可達(dá)0.002,實(shí)現(xiàn)流體的高精度穩(wěn)定吐出和軌跡精確控制。 |
先進(jìn)控制系統(tǒng): | 先進(jìn)的控制系統(tǒng)和良好的人機(jī)交互界面保證設(shè)備運(yùn)行高精度、高速度、效率高、高一致性。 |
點(diǎn)膠工藝模塊: | 可選擇底部加熱、自動(dòng)稱重、自動(dòng)清膠、激光測高、在線UV曝光、液位檢測、等離子風(fēng)槍等多種功能模塊組合。 |
可選擇配件: | 可選配前道預(yù)熱及物料檢測,后道保溫及作業(yè)質(zhì)量檢測,進(jìn)一步提高智能化水平,提高生產(chǎn)良率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。 |
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | DR-77H | DR-77F |
結(jié)構(gòu) | 鋼制框架 | 鋼制框架+大理石平臺(tái) |
軸數(shù) | 3軸 | |
點(diǎn)膠區(qū)域(WxD) | 350x475mm | 350x480mm |
定位精度(高速狀態(tài)) | ±30um@3σ(XYZ) | ±25um@3σ(XYZ) |
重復(fù)精度(高速狀態(tài)) | ±20um@3σ(XYZ) | ±10um@3σ(XYZ) |
max速度&加速度 | 1m/s 1g(X/Y) | 1.5m/s 1.5g(X/Y) |
傳/驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)+滾珠絲桿 | 直線電機(jī)+光柵尺 |
編程方式 | 基于PC機(jī)開發(fā) | |
相機(jī)像素(萬像素) | 130W | |
輸入電壓 input voltage | 220V AC 50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
視覺影像系統(tǒng) | 單軌道 | 膠閥加熱裝置 |
自動(dòng)清潔模塊 | 供料裝置 | 聲光報(bào)警裝置 |
選配配置:
底部加熱系統(tǒng) | 液位報(bào)警模塊 | 自動(dòng)稱重模塊 | 雙閥系統(tǒng) |
自動(dòng)清膠模塊 | 雙軌道系統(tǒng) | Z激光測高模塊 | 旋轉(zhuǎn)傾斜裝置 |
在線UV曝光系統(tǒng) | 二維碼識(shí)別系統(tǒng) | 條形碼識(shí)別系統(tǒng) | 雙Y軸系統(tǒng) |
Application case
Related products
聯(lián)系電話:15961218597
聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上馬坂路7號(hào)
郵箱咨詢:xuqiang5518@126.com
關(guān)注我們
關(guān)注我們
15961218597
掃一掃 關(guān)注我們